Автор: admin
БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРТАТИВНОГО АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА TSA4G1 ОТ TRIARCHY TECHNOLOGIES !
.entry-meta .entry-headerОсобенности:
- Интерфейс: USB
- Частотный диапазон: 1МГц…4.15ГГц
- Минимальный шаг сканирования: 2КГц (в приделах 1МГц окна)
- Стабильность частоты: +/- 5pmm с программной калибровкой
- Уровень входного сигнала: от — 110 дБм до +30 дБм
- Напряжение питания: 5В (USB)
- Габаритные размеры: 87.5 мм(Д) x 23 мм(Ш) x 15 мм(В)
- Вес: менее 20 г.
По вопросам технической поддержки и приобретения продукции обращайтесь по следующим контактам:
+7 (812) 627-14-80sales@mtisummitspb.ru
SGM6901VU — новый 30 Вт 8,5…10,1 ГГц MMIC от Sumitomo
.entry-meta .entry-headerYantel — новая линейка направленных ответвителей
.entry-meta .entry-header| Наименование | Частотный диапазон, ГГц | Мощность, Вт | Размер, мм | Потери, дБ | Ответвление, дБ | Направленность, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC0900M30 | 0.8 ~ 1.0 | 20 | 10.16×5.08 | 0.10 | 26.5±0.4 | 15 |
| DC1500A30 | 1.0 ~ 2.0 | 120 | 14.22×8.89 | 0.16 | 30±2.4 | 12 |
| DC1900P20 | 1.7 ~ 2.0 | 25 | 6.35×5.08 | 0.20 | 20±2.5 | 16 |
| DC1900A30 | 1.7 ~ 2.0 | 120 | 14.22×8.89 | 0.21 | 30.0±1.50 | 18 |
| DC19F20 | 1.4 ~ 2.7 | 25 | 5.08×3.18 | 0.3 | 20±1.5 | 16 |
| DC20F30 | 1.4 ~ 2.7 | 25 | 5.08×3.18 | 0.3 | 30.5±1.5 | 16 |
| DC2100P18 | 1.85 ~ 2.22 | 25 | 6.35×5.08 | 0.15 | 18±0.5 | 30 |
| DC2100P20 | 2.0 ~ 2.3 | 25 | 6.35×5.08 | 0.31 | 20±1.5 | 18 |
| DC2100A30 | 2.0 ~ 2.3 | 120 | 14.22×8.89 | 0.13 | 30±1.0 | 17 |
| DC2300P18 | 2.25 ~ 2.5 | 25 | 6.35×5.08 | 0.15 | 18±0.50 | 30 |
| DC2500P02 | 2.3 ~ 2.7 | 60 | 6.35×5.08 | 0.35 | 2±0.50 | 20 |
| DC2500P20 | 2.3 ~ 2.7 | 25 | 6.35×5.08 | 0.16 | 20±1.5 | 16 |
Wei Bo Associates — новая линейка мощных и надежных СВЧ pin-диодных переключателей и ограничителей
.entry-meta .entry-header| Наименование | Частотный диапазон, ГГц | Топология | Power (CW)(dBm) | Power Peak (dBm) | IL (dB) | RL (dB) | ISO (dB) | IP3 (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSW2T-2030-192 | 0.05 — 1.0 | SP2T, symmetrical | 50 | 57 | 0.3 | 22 | 52 | 65 |
| MSW2T-2031-192 | 0.4 — 4.0 | SP2T, symmetrical | 50 | 57 | 0.5 | 15 | 35 | 65 |
| MSW2T-2032-192 | 2.0 — 6.0 | SP2T, symmetrical | 50 | 57 | 0.6 | 13 | 35 | 65 |
| MSW2T-2040-193 | 0.05 — 1.0 | SP2T, symmetrical | 52 | 57 | 0.2 | 20 | 50 | 65 |
| MSW2T-2041-193 | 0.4 — 4.0 | SP2T, symmetrical | 52 | 57 | 0.2 | 20 | 50 | 65 |
| MSW2T-2050-194 | 0.05 — 1.0 | SP2T, asymmetrical | 52 | 58 | 0.15 | 20 | 50 | 65 |
| MSW2T-2051-194 | 0.4 — 4.0 | SP2T, asymmetrical | 52 | 58 | 0.3 | 17 | 34 | 65 |
| MSW2T-2060-195 | 0.02 — 1.2 | SP2T, symmetrical | 50 | 57 | 0.25 | 23 | 53 | 65 |
| MSW2T-2061-195 | 0.2 — 2.5 | SP2T, symmetrical | 50 | 57 | 0.25 | 19 | 42 | 65 |
| MSW2T-2062-195 | 1.5 — 6.5 | SP2T, symmetrical | 50 | 57 | 0.7 | 13 | 34 | 65 |
| MSW2T-0025-195 | 1.0 — 2.0 | SP2T, asymmetrical | 50 | 57 | 0.3 | 15 | 20/15 | 65 |
| MSW2T-2022-191 | 0.05 — 1.0 | SP2T, asymmetrical | 52 | 57 | 0.2 | 20 | 40/23 | 65 |
| MSW2T-2735-196 | 2.7 — 3.5 | SP2T, asymmetrical-CW | 57 | 60 | 0.4 | 16 | 37 | 65 |
| MSW2T-2735-197 | 2.7 — 3.5 | SP2T, asymmetrical-CСW | 57 | 60 | 0.4 | 16 | 37 | 65 |
| MSW2T-8512-740 | 8.5 — 12.0 | SP6T, symmetrical | 50 | 56 | 0.75 | 15 | 35 | 65 |
| MSW3T-3100-209 | 0.05 — 1.0 | SP6T, symmetrical | 50 | 57 | 0.4 | 20 | 53 | 65 |
| MSW3T-3101-209 | 0.2 — 4.0 | SP6T, symmetrical | 50 | 57 | 0.6 | 15 | 34 | 65 |
| MSW3T-3200-219 | 0.05 — 1.0 | SP6T, symmetrical | 50 | 57 | 0.4 | 20 | 47 | 65 |
| MSW3T-3201-219 | 0.2 — 4.0 | SP6T, symmetrical | 50 | 57 | 0.6 | 15 | 35 | 65 |
| MSW5T-0310-505 | 0.03 — 1.0 | SP6T, symmetrical | 50 | 53 | 0.8 | 16 | 40 | 65 |
| MSW5T-0310-515 | 0.03 — 1.0 | SP6T, symmetrical | 50 | 53 | 0.4 | 16 | 35 | 80 |
| MSW6T-6000-600 | 0.03 — 0.5 | SP6T, symmetrical | 50 | 53 | 0.25 | 16 | 30 | 65 |
MTI САММИТ СПБ – официальный дистрибутор SAGE Millimeter
.entry-meta .entry-headerНовогодняя распродажа от Rosenberger Micro-Coax
.entry-meta .entry-headerG01SFB001 — НОВЫЙ END LAUNCH РАЗЪЕМ ОТ GIGALANE
.entry-meta .entry-headerEXPOELECTRONICA 2017
.entry-meta .entry-headerСАММИТ СПБ приглашает Вас посетить наш стенд на 20-й Международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих ExpoElectronica 2017 в Москве с 25 по 27 апреля