Компания MTI Summit SPB (ООО «ЭМ.ТИ.АЙ САММИТ СПБ») официальный дистрибьютор на территории Российской Федерации и стран СНГ производителя СВЧ переключателей и ограничителей, аттенюаторов, кварцевых спиральных катушек индуктивностей и MIS конденсаторов компании Wei Bo Associates HK, Ltd. (RFuW Engineering Pte. Ltd.) рада сообщить о запуске производства мощных СВЧ ограничителей в модульном исполнении.
Такие устройства с установленными SMA разъемами могут использоваться в лабораторных условиях, а так же возможно внедрение при мелкосерийном производстве.
В модуль может быть установлен любой РЧ-ограничитель производства Wei Bo Associates HK, Ltd. (RFuW Engineering Pte. Ltd.)
Список возможных вариантов приведен в таблице ниже:
SMA Connectorized RF Limiter | Frequency (GHz) | Insertion Loss (dB) | Return Loss (dB) | CW Input Power (dBm) | Peak Input Power (dBm) | Flat Leakage Power (dBm) | Spike Leakage (ergs) | Recovery Time (nsec) | Status |
RFLM-200802MA-299C | 0.020 — 8.0 | 1,4 | 15 | 44 | 51 | 20 | 0,2 | 500 | RELEASED |
RFLM-200802LC-299C | 0.020 — 8.0 | 1,1 | 15 | 36 | 50 | 19 | 0,2 | 75 | RELEASED |
RFLM-300301QC-290C | 0.03-0.3 | 0,3 | 22 | 56 | 56 | 19 | 0,5 | 5 000 | RELEASED |
RFLM-301511QC-290C | 0.3 — 0.5 | 0,3 | 22 | 56 | 60 | 19 | 0,5 | 5 000 | RELEASED |
RFLM-300511QA-392C | 0.03 — 0.5 | 0,3 | 22 | 56 | 60 | 19 | 0,5 | 5 000 | RELEASED |
RFLM-401102QA-290C | 0.4 — 1.0 | 0,3 | 17 | 50 | 60 | 18 | 0,5 | 5 000 | RELEASED |
RFLM-401102QB-290C | 0.4 — 1.0 | 0,3 | 17 | 50 | 60 | 18 | 0,5 | 5 000 | RELEASED |
RFLM-401102QC-290C | 0.4 — 1.0 | 0,3 | 17 | 50 | 60 | 18 | 0,5 | 5 000 | RELEASED |
RFLM-501202LC-299C | 0.4 — 2.5 | 0,4 | 20 | 36 | 51 | 21 | 0,2 | 500 | RELEASED |
RFLM-501202MC-299C | 0.4 — 2.5 | 0,4 | 20 | 45 | 54 | 21 | 0,3 | 500 | RELEASED |
RFLM-052402QC-290C | 0.5 — 4.0 | 0,5 | 15 | 53 | 63 | 17 | 0,5 | 1 500 | RELEASED |
RFLM-961122MC-299C | 0.9 — 1.2 | 0,2 | 17 | 48 | 60 | 14 | 0,3 | 200 | RELEASED |
RFLM-961122XC-299C | 0.9 -1.2 | 0,7 | 15 | 53 | 63 | 14 | 0,5 | 1 000 | coming |
RFLM-011014QC-290C | 1.0 — 2.0 | 0,25 | 24 | 53 | 55 | 17 | 0,5 | 1 500 | RELEASED |
RFLM-102202HC-290C | 1.0 — 2.0 | 0,7 | 15 | 47 | 53 | 17 | 0,3 | 3 000 | RELEASED |
RFLM-102202QA-290C | 1.0 — 2.0 | 0,25 | 17 | 50 | 60 | 17 | 0,5 | 1 000 | RELEASED |
RFLM-102202QB-290C | 1.0 — 2.0 | 0,25 | 17 | 50 | 60 | 17 | 0,5 | 1 000 | RELEASED |
RFLM-102202QC-290C | 1.0 — 2.0 | 0,25 | 17 | 50 | 60 | 17 | 0,5 | 1 000 | RELEASED |
RFLM-102202XA-150C | 0.5 — 2.0 | 0,5 | 15 | 57 | 60 | 20 | 0,5 | 1 000 | RELEASED |
RFLM-102402QE-290C | 1.0 — 4.0 | 0,35 | 17 | 50 | 60 | 14 | 0,5 | 1 000 | RELEASED |
RFLM-102402QF-290C | 1.0 — 4.0 | 0,35 | 17 | 50 | 60 | 14 | 0,5 | 1 000 | RELEASED |
RFLM-252352QA-290C | 2.5 — 3.5 | 0,6 | 15 | 47 | 60 | 23 | 0,3 | 1 500 | coming |
RFLM-252352QB-290C | 2.5 — 3.5 | 0,6 | 15 | 47 | 60 | 23 | 0,3 | 1 500 | coming |
RFLM-252352QC-290C | 2.5 — 3.5 | 0,6 | 15 | 47 | 60 | 23 | 0,3 | 1 500 | coming |
RFLM-262322HC-151C | 2.6 — 3.2 | 0,65 | 18 | 46 | 57 | 13 | 0,5 | 100 | RELEASED |
RFLM-011015QF-290C | 2.0 — 4.0 | 0,5 | 17 | 50 | 56 | 14 | 0,5 | 750 | RELEASED |
RFLM-202402QA-290C | 2.0 — 4.0 | 0,5 | 14 | 50 | 60 | 20 | 0,5 | 750 | RELEASED |
RFLM-202402QB-290C | 2.0 — 4.0 | 0,5 | 14 | 50 | 60 | 20 | 0,5 | 750 | RELEASED |
RFLM-202402QC-290C | 2.0 — 4.0 | 0,5 | 14 | 50 | 60 | 20 | 0,5 | 750 | RELEASED |
RFLM-202402QE-290C | 2.0 — 4.0 | 0,5 | 17 | 50 | 60 | 14 | 0,5 | 1 000 | RELEASED |
RFLM-202402QF-290C | 2.0 — 4.0 | 0,5 | 17 | 50 | 60 | 14 | 0,5 | 1 000 | RELEASED |
RFLM-202602HA-299C | 2.0 — 6.0 | 0,8 | 14 | 35 | 50 | 18 | 0,1 | 500 | coming |
RFLM-202602HC-299C | 2.0 — 6.0 | 0,8 | 14 | 35 | 50 | 18 | 0,1 | 500 | coming |
RFLM-502602HC-491C | 5.0 — 6.0 | 0,6 | 15 | 48 | 57 | 14 | 0,5 | 100 | coming |
RFLM-202802LC-299C | 2.0 — 8.0 | 1,1 | 15 | 36 | 50 | 19 | 0,2 | 750 | RELEASED |
RFLM-202802MC-299C | 2.0 — 8.0 | 0,4 | 15 | 45 | 53 | 20 | 0,3 | 500 | RELEASED |
RFLM-202802QA-290C | 2.0 — 8.0 | 0,7 | 13 | 50 | 60 | 21 | 0,5 | 5 000 | RELEASED |
RFLM-202802QB-290C | 2.0 — 8.0 | 0,7 | 13 | 50 | 60 | 21 | 0,5 | 5 000 | RELEASED |
RFLM-202802QC-290C | 2.0 — 8.0 | 0,7 | 13 | 50 | 60 | 21 | 0,5 | 5 000 | RELEASED |
RFLM-872113HC-150C | 8.7 — 10.7 | 1,2 | 17 | 42 | 46 | 14 | 0,5 | 500 | RELEASED |
RFLM-802123QC-291C | 8.7 — 10.7 | 1,2 | 17 | 49 | 53 | 20 | 0,5 | 3 000 | RELEASED |
RFLM-143173HC-150C | 14.0-17.0 | 1,2 | 15 | 46 | 50 | 14 | 0,5 | 700 | coming |
Все РЧ-ограничители для поверхностного монтажа обычно имеются на складе, а модули с разъемами SMA доступны для сборки на заказ со сроком производства 4 недели.
Продукция компании Wei Bo Associates HK (RFuW Engineering Pte. Ltd.) разрабатывается и производится с учетом требований высокой надёжности HIREL & SPACE
Страна происхождения: Малайзия
Экспортные ограничения: отсутствуют